Сепаратор-сливкоотделитель «Мотор Сич СЦМ-80-15» Используется для разделения цельного молока на сливки и обезжиренное молоко с одновременной очисткой от загря
| Производительность по молоку, л/ч, более | 100 |
| Частота вращения барабана, мин | 10500 |
| Количество тарелок в барабане,шт | 10-12 |
| Емкость чаши молокоприемника, л | 12 |
| Содержание жира в обрате, % | 0,05 |
| Диапазон регулировки обьемных соотношений сливок к обрату | 1:4 - 1:10 |
| Расход электроэнергии, кВт/ч | 0,120 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Мотор Сич |
| Страна производитель | Украина |
| Тип | Сепаратор |
| Привод | Электрический |
| Напряжение | 220 В |
| Потребляемая мощность | 0.6 кВт |
| Состояние | Новое |
| Технические характеристики сепаратора | |
| Производительность по молоку | 100 л/ч |
| Частота вращения барабана | 10000 об/мин |
| Объем чаши молокоприемника | 12 л |
| Регулировка объемных соотношений сливок к обpату | от 1:4 до 1:10 |
| Минимальная температура сепарируемого молока | 35 град. |
| Максимальная температура сепарируемого молока | 40 град. |
| Материал чаши молокоприемника | Пищевой алюминий |
| Диаметр чаши | 365 мм |
| Продолжительность непрерывной работы сепаратора | 60 мин |
| Минимальная пауза в работе сепаратора | 30 мин |
Информация для заказа
- Цена: 7 800 ₴

