Сепаратор-вершковіддільник «Мотор Січ СЦМ-80-15» Використовується для поділу суцільного молока на вершки та знежирене молоко з одночасним очищенням від загря
| Продуктивність за молокою, л/год, понад | 100 |
| Частота обертання барабана, хв | 10500 |
| Кількість тарілок у барабані, шт. | 10-12 |
| Місткість чаші молокоприймача, л | 12 |
| Вміст жиру в звороті, % | 0,05 |
| Діапазон регулювання об'ємних співвідношень вершків до зворотного боку | 1:4 - 1:10 |
| Витрата електроенергії, кВт/год | 0,120 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Мотор Січ |
| Країна виробник | Україна |
| Тип | Сепаратор |
| Привід | Електричний |
| Напруга | 220 В |
| Споживана потужність | 0.6 кВт |
| Стан | Новий |
| Технічні характеристики сепаратора | |
| Продуктивність по молоку | 100 л/год |
| Частота обертання барабана | 10000 об/хв |
| Об'єм чаші молокоприемника | 12 л |
| Регулювання об'ємних співвідношень вершків до обрату | від 1:4 до 1:10 |
| Мінімальна температура сепарованого молока | 35 град. |
| Максимальна температура молока, що сепарується | 40 град. |
| Матеріал чаші молокоприймача | Харчовий алюміній |
| Діаметр чаші | 365 мм |
| Тривалість безперервної роботи сепаратора | 60 хв |
| Мінімальна пауза в роботі сепаратора | 30 хв |
Інформація для замовлення
- Ціна: 7 800 ₴
